ENTRATA | Previsioni 2012 UP 30 marzo 2011 |
Variazioni | Previsioni 2012 Variate |
Previsioni 2013 UP 30 marzo 2011 |
Variazioni | Previsioni 2013 Variate |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avanzo di amministrazione iniziale | 159.090.000,00 | 159.090.000,00 | 87.710.000,00 | 4.635.000,00 | 92.345.000,00 | ||
TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO Categoria I Entrate da Bilancio dello Stato |
|||||||
Cap. 1 - Dotazione annuale | 1.007.700.000,00 | -14.900.000,00 | 992.800.000,00 | 1.022.800.000,00 | -30.000.000,00 | 992.800.000,00 | |
Cap. 5 - Altre entrate | 579.354,00 | 579.354,00 | 579.354,00 | 579.354,00 | |||
Totale Categoria I | 1.008.279.354,00 | -14.900.000,00 | 993.379.354,00 | 1.023.379.354,00 | -30.000.000,00 | 993.379.354,00 | |
TOTALE TITOLO I | 1.008.279.354,00 | -14.900.000,00 | 993.379.354,00 | 1.023.379.354,00 | -30.000.000,00 | 993.379.354,00 | |
TITOLO II ENTRATE INTEGRATIVE Categoria II Entrate patrimoniali |
|||||||
Cap. 10 - Interessi attivi | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||
Totale Categoria II | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||
Categoria III Alienazione di beni e prestazione di servizi |
|||||||
Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell'Amministrazione | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||
Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall'Amministrazione | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | |||
Cap. 25 - Entrate varie | - | - | - | - | |||
Totale Categoria III | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |||
Categoria IV Entrate da ritenute e contributi |
|||||||
Cap. 30 - Entrate da contributi ai fini dell'assegno vitalizio | 10.935.000,00 | 10.935.000,00 | 11.235.000,00 | 11.235.000,00 | |||
Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il trattamento pensionistico | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | 20.645.000,00 | 20.645.000,00 | |||
Totale Categoria IV | 31.335.000,00 | 31.335.000,00 | 31.880.000,00 | 31.880.000,00 | |||
Categoria V Entrate compensative |
|||||||
Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa | 5.155.000,00 | 5.155.000,00 | 5.455.000,00 | 5.455.000,00 | |||
Cap. 45 - Entrate per recuperi vari | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||
Totale Categoria V | 5.455.000,00 | 5.455.000,00 | 5.755.000,00 | 5.755.000,00 | |||
TOTALE TITOLO II | 39.240.000,00 | 39.240.000,00 | 40.035.000,00 | 40.035.000,00 | |||
TOTALE TITOLI I E II | 1.047.519.354,00 | -14.900.000,00 | 1.032.619.354,00 | 1.063.414.354,00 | -30.000.000,00 | 1.033.414.354,00 | |
TOTALE TITOLI I, II E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE | 1.206.609.354,00 | -14.900.000,00 | 1.191.709.354,00 | 1.151.124.354,00 | -25.365.000,00 | 1.125.759.354,00 |
SPESA | Previsioni 2012 UP 30 marzo 2011 |
Variazioni | Previsioni 2012 Variate |
Previsioni 2013 UP 30 marzo 2011 |
Variazioni | Previsioni 2013 Variate |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi | 87.710.000,00 | 4.635.000,00 | 92.345.000,00 | - | 5.040.000,00 | 5.040.000,00 | |
TITOLO I SPESE CORRENTI Categoria I Deputati |
|||||||
Cap.1 - Indennità dei deputati | 94.540.000,00 | 94.540.000,00 | 100.590.000,00 | -6.050.000,00 | 94.540.000,00 | ||
Cap.5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare * |
72.510.000,00 |
72.510.000,00 |
72.510.000,00 |
72.510.000,00 |
|||
Totale Categoria I | 167.050.000,00 | 167.050.000,00 | 173.100.000,00 | -6.050.000,00 | 167.050.000,00 | ||
Categoria II Deputati cessati dal mandato |
|||||||
Cap. 10 - Assegni vitalizi* | 138.200.000,00 | 138.200.000,00 | 143.200.000,00 | -3.900.000,00 | 139.300.000,00 | ||
Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai deputati cessati dal mandato |
800.000,00 |
800.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
|||
Totale Categoria II | 139.000.000,00 | 139.000.000,00 | 144.100.000,00 | -3.900.000,00 | 140.200.000,00 | ||
Categoria III Personale in servizio |
|||||||
Cap. 25 - Retribuzioni del personale * | 240.100.000,00 | -410.000,00 | 239.690.000,00 | 246.500.000,00 | -1.000.000,00 | 245.500.000,00 | |
Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione | 48.615.000,00 | 48.615.000,00 | 49.750.000,00 | 49.750.000,00 | |||
Cap. 35 - Oneri accessori | 635.000,00 | 635.000,00 | 635.000,00 | 635.000,00 | |||
Totale Categoria III | 289.350.000,00 | -410.000,00 | 288.940.000,00 | 296.885.000,00 | -1.000.000,00 | 295.885.000,00 | |
Categoria IV Personale in quiescenza |
|||||||
Cap. 40 - Pensioni* | 216.435.000,00 | 216.435.000,00 | 221.500.000,00 | 221.500.000,00 | |||
Cap. 50 - Oneri accessori | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | |||
Totale Categoria IV | 216.885.000,00 | 216.885.000,00 | 221.950.000,00 | 221.950.000,00 | |||
Categoria V Acquisto di beni e servizi |
|||||||
Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili | 36.160.000,00 | -9.370.000,00 | 26.790.000,00 | 36.695.000,00 | -9.670.000,00 | 27.025.000,00 | |
Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie * | 13.765.000,00 | 13.765.000,00 | 13.975.000,00 | 13.975.000,00 | |||
Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene | 7.730.000,00 | -120.000,00 | 7.610.000,00 | 7.840.000,00 | -120.000,00 | 7.720.000,00 | |
Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricità | 4.830.000,00 | 4.830.000,00 | 4.905.000,00 | 4.905.000,00 | |||
Cap. 75 - Spese telefoniche* | 2.315.000,00 | 2.315.000,00 | 2.315.000,00 | 2.315.000,00 | |||
Cap. 80 - Spese postali* | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |||
Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di consumo* | 4.345.000,00 | 4.345.000,00 | 4.345.000,00 | 4.345.000,00 | |||
Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamentari* | 7.150.000,00 | 7.150.000,00 | 7.150.000,00 | 7.150.000,00 | |||
Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | |||
Cap. 100 - Spese di trasporto* | 12.905.000,00 | -1.000.000,00 | 11.905.000,00 | 12.905.000,00 | -1.000.000,00 | 11.905.000,00 | |
Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente* | 21.925.000,00 | 21.925.000,00 | 24.420.000,00 | 24.420.000,00 | |||
Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed organizzativo * |
1.340.000,00 |
1.340.000,00 |
1.340.000,00 |
1.340.000,00 |
|||
Cap. 115 - Spese per studi e ricerche | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | |||
Cap. 116 - Spese per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento nonché per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale | 579.354,00 | 579.354,00 | 579.354,00 | 579.354,00 | |||
Cap. 120 - Spese per assicurazioni * | 2.995.000,00 | 2.995.000,00 | 2.995.000,00 | 2.995.000,00 | |||
Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informazione * | 4.360.000,00 | -550.000,00 | 3.810.000,00 | 4.360.000,00 | -550.000,00 | 3.810.000,00 | |
Cap. 126 - Spese per l'accesso gratuito via internet agli atti parlamentari |
- |
- |
- |
- |
|||
Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse * | 59.700.000,00 | -6.750.000,00 | 52.950.000,00 | 59.880.000,00 | -6.780.000,00 | 53.100.000,00 | |
Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di tutela giurisdizionale interna |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|||
Totale Categoria V | 182.124.354,00 | -17.790.000,00 | 164.334.354,00 | 185.744.354,00 | -18.120.000,00 | 167.624.354,00 | |
Categoria VI Trasferimenti |
|||||||
Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari | 36.100.000,00 | -1.185.000,00 | 34.915.000,00 | 36.150.000,00 | -1.185.000,00 | 34.965.000,00 | |
Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | |||
Cap. 145 - Contributi per borse di studio | 275.000,00 | -150.000,00 | 125.000,00 | 275.000,00 | -150.000,00 | 125.000,00 | |
Cap. 150 - Contributo al Fondo di solidarietà fra i deputati | - | - | - | - | |||
Cap. 155 - Contributi vari | 970.000,00 | 970.000,00 | 970.000,00 | 970.000,00 | |||
Totale Categoria VI | 37.755.000,00 | -1.335.000,00 | 36.420.000,00 | 37.805.000,00 | -1.335.000,00 | 36.470.000,00 | |
Categoria VII Spese non attribuibili |
|||||||
Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.790.000,00 | 1.790.000,00 | |||
Cap. 161 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||
Cap. 162 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||
Cap. 163 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||
Cap. 164 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||
Cap. 170 - Spese per l'attività di Commissioni, Giunte e Comitati | 690.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | |||
Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | |||
Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|||
Cap. 180 - Spese per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (legge 14 aprile 1975, n. 103) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (legge 5 giugno 1989, n. 219) |
- |
- |
- |
- |
|||
Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari ed internazionali * |
2.190.000,00 |
2.190.000,00 |
2.190.000,00 |
2.190.000,00 |
|||
Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione interparlamentare (articolo 80, comma 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289) | - | - | - | - | |||
Cap. 205 - Spese per il cerimoniale | 710.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | |||
Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giurisdizionali lodi arbitrali e transazioni |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|||
Cap. 215 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) * |
630.000,00 |
630.000,00 |
630.000,00 |
630.000,00 |
|||
Cap. 219 - Spese per imposte e tasse | 37.760.000,00 | 37.760.000,00 | 38.910.000,00 | 38.910.000,00 | |||
Cap. 220 - Restituzione di somme | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||
Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o impreviste di parte corrente |
8.400.000,00 |
8.400.000,00 |
8.400.000,00 |
8.400.000,00 |
|||
Totale Categoria VII | 51.725.000,00 | 51.725.000,00 | 54.635.000,00 | 54.635.000,00 | |||
TOTALE TITOLO I | 1.083.889.354,00 | -19.535.000,00 | 1.064.354.354,00 | 1.114.219.354,00 | -30.405.000,00 | 1.083.814.354,00 | |
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE Categoria VIII Beni immobiliari |
|||||||
Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti * | 15.055.000,00 | 15.055.000,00 | 16.930.000,00 | 16.930.000,00 | |||
Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | |||
Totale Categoria VIII | 17.205.000,00 | 17.205.000,00 | 19.080.000,00 | 19.080.000,00 | |||
Categoria IX Beni durevoli |
|||||||
Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezzature * | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | |||
Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software applicativo * |
9.400.000,00 |
9.400.000,00 |
9.400.000,00 |
9.400.000,00 |
|||
Totale Categoria IX | 11.260.000,00 | 11.260.000,00 | 11.260.000,00 | 11.260.000,00 | |||
Categoria X Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico |
|||||||
Cap. 250 - Spese per opere d'arte* | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||
Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | |||
Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | |||
Totale Categoria X | 1.545.000,00 | 1.545.000,00 | 1.565.000,00 | 1.565.000,00 | |||
Categoria XI Somme non attribuibili |
|||||||
Cap. 265 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||
Totale Categoria XI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||
TOTALE TITOLO II | 35.010.000,00 | 35.010.000,00 | 36.905.000,00 | 36.905.000,00 | |||
TOTALE TITOLI I E II | 1.118.899.354,00 | -19.535.000,00 | 1.099.364.354,00 | 1.151.124.354,00 | -30.405.000,00 | 1.120.719.354,00 | |
TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI | 1.206.609.354,00 | -14.900.000,00 | 1.191.709.354,00 | 1.151.124.354,00 | -25.365.000,00 | 1.125.759.354,00 | |
* Gli importi sono comprensivi delle quote da versare al bilancio dello Stato indicate nella tabella allegata. |